
详情
姓名 | 资格证书编码 | 执业证书编码 |
李萍 | 201037110411522198412131242 | 110371300005026 |
卢东杰 | 200637110372832811107792 | 110371300003704 |
韩国庆 | 200537110372832810729791 | 110371300003573 |
庄新平 | 200937110372832198006203914 | 110371300004665 |
吴海强 | 200437110372832800203791 | 110371300003363 |
王洪艳 | 200437110372832791014854 | 110371300003360 |
左世锋 | 2007110372832197907214712 | 110371300004222 |
范玉升 | 201137110372832197906265331 | 110371300005431 |
张以军 | 200737120372832197902147952 | 120371300000135 |
薛红梅 | 200337141372832781227342 | 141371300000487 |
王德芹 | 200937120372832197803143921 | 120371300000148 |
刘红果 | 200437110372832780110741 | 110371300003369 |
张生栋 | 200737110372832197711284719 | 110371300004224 |
贺洪娟 | 200837110372832197709155627 | 110371300004320 |
盛国宏 | 200237210372832770417851 | 210371300000655 |
谢吉皋 | 200637110372832197608085316 | 110371300003711 |
潘兆全 | 200337110372832197602226114 | 110371300003171 |
刘长营 | 200137110372832751019261 | 110371300003730 |
曹淑朋 | 200137110372832197508155858 | 110371300005729 |
齐达春 | 2000371413728327508041172 | 141371300000053 |
赵鹏飞 | 200237110372832750625001 | 110371300003084 |
张鹏 | 200137110372832750608003 | 110371300002779 |
彭玉峰 | 200137110372832197503175016 | 110371300004901 |
庄明增 | 200137110372832197412107237 | 110371300005474 |
高运乾 | 200137110372832741126001 | 110371300002777 |
高英 | 200237110372832740814314 | 110371300003089 |
徐伟 | 200237110372832740623003 | 110371300003081 |
单顺杰 | 200237110372832197404045339 | 110371300003086 |
王雪晴 | 200237110372832731229112 | 110371300003079 |
单文伟 | 199837210372832731023001 | 210371300000436 |
张支明 | 199937110372832730903581 | 110371300000414 |
刘秉周 | 199837141372832730514001 | 141371300000296 |
代恩艳 | 199937110372832730130742 | 110371300000428 |
宋振红 | 199837110372832721117004 | 110371300001999 |
邹成富 | 199937110372832720914143 | 110371300000430 |
秦军 | 199837110372932720809001 | 110371300004213 |
高发祥 | 199837110372832720511001 | 110371300002031 |
赵现波 | 199937110371321720112721 | 110371300000425 |
丁兴年 | 199937110372832711217371 | 110371300000427 |
孙伯香 | 199937110372832710802292 | 110371300005700 |
刘兆恩 | 199937110372832710610851 | 110371300000432 |
王淑军 | 199937110372832710411261 | 110371300000429 |
林诗莲 | 199837110372832700921392 | 110371300001941 |
张安美 | 199837120372832700622502 | 120371300000061 |
庄丽丽 | 19983711037282700614344 | 110371300001942 |
孙涛 | 199837110372832700414851 | 110371300001977 |
侯发杰 | 199837110372832700410851 | 110371300002043 |
谷兴军 | 199837110372832700308371 | 110371300004408 |
王遐 | 200037110372832196908250040 | 110371300003436 |
袁中顺 | 199837110372832690616723 | 110371300002027 |
黄传玉 | 19983711037283260219584 | 110371300001948 |
赵春元 | 199837110372832690202473 | 110371300004797 |
张汉东 | 199837110372832680920005 | 110371300001981 |
李加庆 | 199837110372832680229005 | 110371300001943 |
李晓红 | 199837110372832671022002 | 110371300001923 |
张燕 | 199837110372832670821006 | 110371300001969 |
王守卿 | 199837110372832661014425 | 110371300003731 |
咸春元 | 199837120372832660919003 | 120371300000059 |
王发强 | 199837110372832660630001 | 110371300001924 |
侯广春 | 199837110372832660520003 | 110371300001964 |
包汉雨 | 199837110372832660215005 | 110371300001914 |
王新月 | 199837110372832651016002 | 110371300002013 |
李树爱 | 199837110372832650912002 | 110371300001935 |
刘文生 | 199837110372832650812001 | 110371300002001 |
黄传军 | 199837110372832650522001 | 110371300001965 |
高本西 | 199837110372832650313581 | 110371300002037 |
王建军 | 199837110372832650224143 | 110371300002026 |
王明军 | 199837141372832641019001 | 141371300000300 |
杨立云 | 199837110372832641015001 | 110371300001909 |
蔡建春 | 199837110372832640917003 | 110371300001961 |
王洛庆 | 199837110372832640912005 | 110371300002009 |
薄存朋 | 199837110372832640620001 | 110371300002042 |
刘志谦 | 199837110372832640413001 | 110371300001996 |
祖培芳 | 199837110372832640126004 | 110371300002047 |
李禄青 | 199837110372832640125001 | 110371300002016 |
张兴文 | 199837110372832631121005 | 110371300001970 |
刘春同 | 199837110372832631111472 | 110371300002014 |
戚淑校 | 199837110372832630623005 | 110371300001981 |
宋振德 | 199837110372832630328005 | 110371300001925 |
路长胜 | 199837110372832630126009 | 110371300002048 |
赵银太 | 1998837110372832631126009 | 110371300002075 |
孙兴华 | 199837110372832630103003 | 110371300002039 |
王玉山 | 199837110372832621126005 | 110371300002015 |
张廷伟 | 199837141372832621013001 | 141371300000299 |
解玉江 | 199837110372832620720581 | 110371300002096 |
刘克荣 | 199837110372832620419142 | 110371300002022 |
王希照 | 199837110372832611203003 | 110371300001920 |
李亮 | 199837110372832591206001 | 110371300002003 |
郭传智 | 199837110372832590614001 | 110371300001985 |
尹杰 | 199837110372832570728001 | 110371300002004 |
尹传祥 | 19983711372832561211001 | 110371300001930 |
李大祥 | 199837110372832551202111 | 110371300001936 |
丰收 | 19983711037283255112200 | 110371300002002 |
来玉菊 | 199837110372832551009002 | 110371300001929 |
徐厚仁 | 199837110372832550908001 | 110371300002006 |
董锡山 | 199837110372832550808001 | 110371300002000 |
田洪群 | 199837141372832541210001 | 141371300000298 |
李红 | 199837110372832540514004 | 110371300002406 |
郭春美 | 199837110372832531002112 | 110371300001991 |
刘长凤 | 199837110372832530909004 | 110371300001922 |
付守忠 | 199837110372832530711001 | 110371300001975 |
孙桂玲 | 199837110372832530613002 | 110371300001998 |
高希庆 | 199837110372832530509743 | 110371300001911 |
陈洪华 | 199837110372832530419002 | 110371300001986 |
张凤云 | 199837110372832530401004 | 110371300001928 |
尹传胜 | 199837110372832520216001 | 110371300001976 |
谷兴秀 | 199837110372832521018002 | 110371300002010 |
徐英兰 | 199837110372832520910146 | 110371300001919 |
陈忠江 | 199837110372832520813001 | 110371300002020 |
王兰荣 | 19983711037283252020006 | 110371300001921 |
李永芝 | 199837110372832520112002 | 110371300001918 |
李现元 | 199837110372832511202003 | 110371300001984 |
陈清春 | 199837110372832510802531 | 110371300002012 |
李永芬 | 199837110372832501224002 | 110371300001910 |
徐立华 | 199837110372832501203005 | 110371300001982 |
任风明 | 199837110372832500310001 | 110371300001973 |
王玉现 | 199837110372832490824003 | 110371300002040 |
周俊泰 | 199837110372832481213001 | 110371300001992 |
李凤会 | 199837110372832194809200022 | 110371300003703 |
李尊余 | 199837110372832480724001 | 110371300002007 |
王成启 | 199837110372832470507001 | 110371300001917 |
王安桂 | 199837110372832470222003 | 110371300002029 |
高树华 | 199837110372832470203001 | 110371300001951 |
尹作棉 | 199837110372832461022001 | 100371300003731 |
刘振美 | 199837110372832460910003 | 110371300001972 |
岳希秀 | 199837110372832460803002 | 110371300001946 |
徐洪章 | 199837110372832451201001 | 110371300001963 |
岳兰芬 | 199837110372832431213002 | 110371300001926 |
童玉莲 | 199837110372832421109 | 110371300002017 |
张丙兰 | 199837110372832410913002 | 110371300001937 |
李衍馨 | 1998371103728324102120061 | 110371300001945 |
单炳仁 | 199837110372832400219001 | 110371300001956 |
陈为刚 | 199837110372827701218009 | 110371300001988 |
赵广林 | 199837110372827671229003 | 110371300005324 |
董新娟 | 200537110372801781126002 | 110371300003539 |
王西华 | 200637110372801770703001 | 110371300003713 |
公彦才 | 200337110372801770314001 | 110371300003172 |
朱洪征 | 200437110372301801104001 | 110371300003367 |
朱义强 | 200537110372301800329005 | 110371300003533 |
刘志国 | 200437110372301781018005 | 110371300004994 |
王思奎 | 200437110372301197704080038 | 110371300003365 |
孙彦 | 200637110372301197610050049 | 110371300003712 |
王新 | 199937110372301720702003 | 110371300000431 |
刘祖霞 | 199837110372301661220002 | 110371300002019 |
李宝民 | 20113111037132819851018203X | 110371300005423 |
崔健 | 200537110371327791022463 | 110371300003529 |
崔惠斐 | 200937120371327197801160227 | 120371300000146 |
刘晓云 | 201122110371323198512161740 | 110371300005586 |
邓立菊 | 200937110371323198311291426 | 110371300004681 |
杜楠 | 201037110371321198705078545 | 110371300005018 |
朱立平 | 201037110371321198701126124 | 110370100010448 |
陈晓华 | 200921110371321198611272662 | 110371300004675 |
于洪亮 | 201137110371321198609045030 | 110371300005430 |
王群叶 | 201137120371321198608103120 | 120371300000169 |
米元秀 | 201137110371321198603120925 | 110371300005435 |
杜娟 | 201037110371321198602076627 | 110371300005025 |
王洪洁 | 201137110371321198601167949 | 110371300005432 |
孙玉艳 | 200937110371321198601053722 | 110371300004669 |
颛孙聪 | 20093711037132119851115794X | 110371300004678 |
程海梅 | 201037110371321198510284269 | 110371300005719 |
武玉刚 | 20102311037132119850915503x | 110371300005307 |
盛国敬 | 201037110371321198508115319 | 110371300005016 |
姜本龙 | 201037110371321198504176915 | 110371300005027 |
陈凤 | 201135110371321198504036920 | 110371300005427 |
赵允彪 | 201137110371321198501167474 | 110371300006293 |
潘超 | 201037110371321198412088512 | 110371300005017 |
李迎春 | 200937110371321198411305669 | 110371300004686 |
尹宏 | 201037110371321198411228544 | 110371300005022 |
李丽 | 200937110371321198411161167 | 110371300004670 |
聂孝伟 | 200937110371321198408198516 | 110371300004671 |
薛建华 | 200952110371321198408173431 | 110371300004994 |
李芳芳 | 200937110371321198408068527 | 110371300005440 |
陈为强 | 201023141371321198407114712 | 141371300000713 |
刘冰 | 201037110371321198405257445 | 110371300005015 |
刘晓华 | 200937120371321198403287421 | 120371300000147 |
丁晓 | 200853110371321198403168529 | 110371300004738 |
马春华 | 201137110371321198403106969 | 110371300005429 |
王守良 | 200837110371321198403076632 | 110371300004313 |
刘金贵 | 20103711037132119840301698x | 110371300005329 |
牛光明 | 200937110371321198402124217 | 110371300004677 |
徐杰 | 201013110371321198401303432 | 110371300005439 |
王建强 | 200937110371321198401244233 | 110371300004672 |
赵兴国 | 201037110371321198401175311 | 110371300005019 |
杜亮 | 200937120371321198401047213 | 120371300000149 |
朱文倩 | 200937110371321198401018084 | 110371300004682 |
尹建广 | 200837110371321198312243415 | 110371300004323 |
王双 | 200937110371321198312203448 | 110371300005013 |
朱元龙 | 201137110371321198312144257 | 110371300005426 |
李兆林 | 200937110371321198311125337 | 110371300004666 |
杨飞 | 200837110371321198311044748 | 110371300005434 |
李坤鹏 | 200837120371321198311038532 | 120371300000137 |
朱霞 | 200837110371321198310304747 | 110371300004326 |
聂孝义 | 201137110371321198310148510 | 110371300005425 |
王晓敏 | 200837110371321198310147964 | 110371300004303 |
郑华坤 | 200937110371321198310033430 | 110371300004667 |
从涛 | 201037110371321198308288514 | 110371300005024 |
孟晓燕 | 200837110371321198307157424 | 110371300004319 |
赵光辉 | 200937110371321198306125818 | 110371300004673 |
王立刚 | 200837110371321198306108516 | 110371300004310 |
苏丹 | 200837110371321198304247942 | 110371300004305 |
朱德良 | 201037110371321198304015017 | 110371300005028 |
聂宝玉 | 200837110371321198303278536 | 110371300004304 |
聂庆建 | 200737110371321198303138613 | 110371300004223 |
张龙春 | 200937110371321198303063030 | 110371300005012 |
刘超 | 201037110371321198302287916 | 110371300005014 |
付文毅 | 200737110371321198302180617 | 110371300004215 |
韩冬梅 | 200937110371321198301042626 | 110371300004676 |
张慧慧 | 200737110371321198212088542 | 110371300004229 |
张奇 | 200837110371321198212063716 | 110371300004307 |
牛洪彩 | 20083711037132119821201616X | 110371300004318 |
岳增文 | 200737110371321198211303415 | 110371300004213 |
郭大强 | 200637110371321198211124791 | 110371300003701 |
马杰 | 200937141371321198211052118 | 141371300000652 |
刘立波 | 200737110371321198211044310 | 110371300004220 |
刘照苗 | 200937110371321198210117426 | 110371300004676 |
丁波 | 200737110371321198210108554 | 110371300004219 |
杨杰 | 200937110371321198209148532 | 110371300004674 |
王俊杰 | 200937110371321198209104257 | 110371300004683 |
张双阳 | 201037110371321198209047432 | 110371300005023 |
杜以龙 | 200837110371321198208216919 | 110371300004510 |
尹传华 | 200837110371321198208073911 | 110371300004316 |
葛立伟 | 20073711037132119820716722X | 110371300004210 |
彭美玲 | 200737110371321198207166366 | 110371300004207 |
高伟 | 20073714137132119820704852X | 141371300000585 |
汪建祥 | 200937110371321198207023939 | 110371300004684 |
王阳 | 200737110371321820621851 | 110371300004230 |
曹荣梅 | 200837110371321198206195624 | 110371300004309 |
柳光平 | 200937110371321198206037933 | 110371300004668 |
刘纪江 | 201137110371321198204226618 | 110371300005433 |
朱洪珍 | 200637110371321198203293923 | 110371300003710 |
王世娟 | 200837110371321198203085622 | 110371300004324 |
高举华 | 200837110371321198203058536 | 110371300004314 |
高雪峰 | 201137110371321198202288575 | 110371300005424 |
李贵顺 | 20083711037132119820227611X | 110371300004322 |
赵雯 | 200737110371321198202237946 | 110371300004218 |
赵光明 | 200837110371321820217791 | 110371300005255 |
张振荣 | 200837110371321198202027025 | 110371300004312 |
高卫娜 | 200737110371321198201147244 | 110371300004228 |
邵光强 | 200837110371321198201104711 | 110371300004325 |
潘爱军 | 200737110371321198201018573 | 110371300004518 |
赵晓利 | 200737110371321198112164210 | 110371300004217 |
夏敏 | 200637110371321811206852 | 110371300003708 |
李秀龙 | 200937000371321198112016971 | 110371300004687 |
黄宝锋 | 200837110371321198110262618 | 110371300004317 |
苗涛 | 200637110371321198110108514 | 110371300003709 |
吴海鹏 | 200737110371321198109067911 | 110371300004216 |
李金光 | 200737110371321198109013913 | 110371300004214 |
王斌 | 200837110371321198108084218 | 110371300004315 |
胡蕾 | 200737110371321198107148515 | 110371300004221 |
王立夫 | 200637110371321198104072914 | 110371300003700 |
赵卉 | 200737110371321198103243128 | 110371300004212 |
薄家山 | 200937110371321198102236313 | 110371300005328 |
袁丰乾 | 200837110371321198102228516 | 110371300004321 |
岳要娜 | 200737110371321198102044522 | 110371300004211 |
赵丽娟 | 201037110371321198102010621 | 110371300005020 |
左安登 | 200837110371321198101014233 | 110371300004306 |
高海涛 | 200637110371321800907851 | 110371300003702 |
孙长法 | 200537110371321198009077936 | 110371300003530 |
苏明红 | 200737110371321198008178583 | 110371300004208 |
孔祥旋 | 200737110371321198008127428 | 110371300004225 |
刘元梅 | 200537110371321800311796 | 110371300003532 |
王世安 | 20053711037132119800302661x | 110371300003534 |
杨凤山 | 200737110371321198002095816 | 110371300004227 |
姜玉良 | 200537110371321198001024258 | 110371300003538 |
王庆涛 | 20113711037132119791013699X | 110371300005324 |
李孝智 | 200737110371321197910046935 | 110371300004993 |
张丙起 | 20042711037132119790606505X | 110371300003366 |
伏广垠 | 200637210371321197902218530 | 210371300000953 |
于林美 | 200737110371321197902108585 | 110371300004226 |
郑来金 | 200737110371321197902047938 | 110371300004209 |
王洪雷 | 200637110372832197807103919 | 110371300003706 |
曹吉祥 | 200537110371321197802206970 | 110371300003537 |
孙洪亮 | 200637110371321197707267417 | 110371300003703 |
高兆允 | 199837110372832700821851 | 110371300002033 |
赵宗学 | 199837110372801660729191 | 110371300002041 |
何华秀 | 199837110372832561120504 | 110371300001953 |
赵玉英 | 199837110372832560723112 | 110371300002011 |
刘学恩 | 199837110371321195507058515 | 110371300001933 |
范广法 | 200137110371302741026061 | 110371300002788 |
刘晓燕 | 200813110371122198308110340 | 110371300005244 |
陈维维 | 200837110371122198109010929 | 110371300004308 |
于纪魁 | 200237110371122197603242819 | 110371300003101 |
王燕 | 201133141370911198709216449 | 141330105000352 |
刘文建 | 200437110370902198101220910 | 110371300003368 |
宁良树 | 199837110370902690605095 | 110371300002045 |
毕景艳 | 201037110370882198603050102 | 110371300005021 |
李凤鹏 | 200237110370802771023151 | 110371300003087 |
宋祥义 | 200537110370705198002262099 | 110371300003536 |
陈克军 | 200237110370705760331201 | 110371300003080 |
沈文洁 | 200237110370705197507262022 | 110371300003088 |
高平 | 199837110370702681223131 | 110371300001952 |
周桂兰 | 199837110370523690403492 | 110371300003519 |
高伟萍 | 199837110370402710415152 | 110371300001962 |
张金萍 | 200837110370305198108045621 | 110371300004311 |
庄秀峰 | 199937110370204710919082 | 110371300000435 |
韩树松 | 199837110372832691010461 | 110371300001916 |
张富强 | 199837141370102680701303 | 141371300000323 |
姜华 | 200937110211421198009061222 | 110371300004685 |
王秋红 | 20091311021122419820406032x | 110371300005718 |
高利波 | 200437110152301197709226517 | 110371300003364 |
上一个:
执业护士信息公示
下一个:
医院环保信息公开内容
上一个:
执业护士信息公示
下一个:
医院环保信息公开内容


