
常用电话
- 分类:就医指南
- 发布时间:2019-10-14 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
沂南县人民医院办公区电话号码
行政办公系统 | |||||||
科室 | 号码 | 内线 | 科室 | 号码 | 内线 | ||
医院办公室 | 3222890 | 386890 | 医疗体制改革办公室 | 3257101 | 387101 | ||
人力资源部 | 3783399 | 386399 | 信息科 公卫科 健康教育科 |
3252897 | 386897 | ||
医务部 | 3222892 | 386892 | |||||
护理部 | 3222891 | 386891 | 审计科 招标办 | 3226516 | 386516 | ||
宣传科 | 3221921 | 386921 | 病案室 | 3252880 | 386880 | ||
科教科 | 3777007 | 386007 | 培训中心 | 3270702 | 380702 | ||
质管部 医保办 | 3222676 | 382676 | 社区服务科 | 3227991 | 386991 | ||
感染管理部 | 3252896 | 386896 | 3252729 | 386729 | |||
医患关系办公室 | 3267868 | 386868 | 3225759 | ||||
财务系统 | |||||||
财务部 | 3252805 | 386805 | 急诊收款室 | 3252810 | 386810 | ||
财务部主任室 | 3271308 | 381308 | |||||
出纳会计室 | 3252807 | 386807 | 门诊外科楼二楼挂号收款室 | 3252195 | 386195 | ||
结算中心 | 3777008 | 386008 | |||||
后勤保障系统 | |||||||
计算机信息中心 | 3252795 | 386795 | 洗衣房 | 3252851 | 386851 | ||
总务科 | 总务科 | 3252802 | 386802 | 供应室 | 3252797 | 386797 | |
总务会计室 | 3232602 | 382602 | 3230517 | 380517 | |||
水电木工组 | 3232702 | 382702 | 电梯 | 综合楼电梯 | 3777001 | 386001 | |
空调动力组 | 3235528 | 386528 | 门诊外科楼 手术电梯 |
15206390531 | 690531 | ||
医学装备部 | 医学装备部 | 3252803 | 386803 | 急诊内科楼电梯 | 3252853 | 386853 | |
设备维修室 | 3252800 | 382800 | 急诊内科楼 污物电梯 |
3277073 | 387073 | ||
高压氧室 | 3252787 | 386787 | 看车处 | 3252539 | 388188 | ||
中心供氧室 | 3252887 | 386887 | 保洁物业 | 3230535 | 380535 | ||
保卫科 | 保卫科 | 3252801 | 386801 | 职工食堂 | 3888888 | 68838 | |
消防中控室 | 3230501 | 380501 | 病员食堂 | 3252359 | 386359 | ||
急诊保卫科值班室 | 3252852 | 386852 | 家属院东传达室 | 3260668 | 386668 | ||
急诊内科一楼警卫室 | 3777003 | 386003 | 家属院西传达室 | 3260669 | 386669 | ||
内科系统 | |||||||
科室 | 号码 | 内线 | 科室 | 号码 | 内线 | ||
呼吸内科病区 | 3252813东 | 386813 | 心内科一病区 | 3252815东 | 386815 | ||
3220807西 | 380807 | 3220331西 | 380331 | ||||
消化内科病区 | 3221159 | 386159 | 心内科二病区 | 3777012东 | 386012 | ||
神经内一病区 | 3252362东 | 382362 | 3250125西 | 380125 | |||
3252817西 | 386817 | 介入室 | 3333769 | 386769 | |||
神经内二病区 | 3230533 | 380533 | 肾内科病区 | 3230527 | 380527 | ||
肿瘤科 | 3777011 | 386011 | 血液透析室 | 3880616 | 386616 | ||
康复医学科病区 | 3252760 | 386760 | 感染科病区 | 3618983 | 389159 | ||
急诊科病区 | 3220661 | 380661 | |||||
外科系统 | |||||||
麻醉科 | 3252138 | 386138 | 眼科 耳鼻喉科病区 | 3252837 | 386837 | ||
手术室 | 3252761 | 386761 | 胸外烧伤小儿外病区 | 3252822 | 386822 | ||
重症医学科 | 3777068 | 386068 | 泌尿外科病区 | 3230532 | 380532 | ||
普外科一病区 | 3783066 | 386066 | 骨一科 疼痛科病区 | 3252823 | 386823 | ||
普外科二病区 | 3230529 | 380529 | 骨二科病区 | 3777039 | 386039 | ||
神经外科一病区 | 3252821 | 386821 | 骨三科病区 | 3223228 | 386228 | ||
神经外科监护室 | 3222561 | 382561 | 急诊外科病区 (手足骨显微外科) |
3252358 | 382358 | ||
神经外科二 颌面外病区 | 3230523 | 380523 | |||||
妇产科系统 | |||||||
妇科病区 | 3232861 | 382861 | 产房 | 3252830 | 386830 | ||
产科病区 | 3252827 | 386827 | 免疫接种室 | 3616065 | 386065 | ||
3230522 | 380522 | 产后康复室 | 3252022 | 386022 | |||
儿科系统 | |||||||
儿科一病区 | 3252832 | 386832 | 儿科三病区 | 3222867 | 382867 | ||
儿科二病区 | 3777017 | 386017 | 儿童保健科 | 3777006 | 386006 | ||
药事系统 | |||||||
药学部 药库 | 3252790 | 386790 | 中心摆药室 | 3276002 | 388002 | ||
3250167 | 386167 | 静配中心 | 3270780 | 380780 | |||
临床药学室 | 3777029 | 386029 | 3270781 | 380781 | |||
门诊中药房 | 3252792 | 386792 | 3270782 | 380782 | |||
门诊西药房 | 3252791 | 386791 | 急诊药房 | 3252793 | 386793 | ||
门诊系统 | |||||||
科室 | 号码 | 内线 | 科室 | 号码 | 内线 | ||
门诊部 | 3222895 | 386895 | 妇科门诊 | 妇科门诊 | 3252825 | 386825 | |
爱心天使服务台 | 3252883 | 386883 | 产科门诊 | 3252070 | 386070 | ||
门诊手术室 | 3250297 | 386297 | 3277089 | ||||
妇科分诊台 | 3252117 | 382117 | 五官科门诊 | 眼科门诊 | 3252833 | 386833 | |
内科分诊台 | 3252036 | 386036 | 耳鼻喉科门诊 | 3252835 | 386835 | ||
外科分诊台 | 3252169 | 380069 | 口腔科 | 3252762 | 386762 | ||
孕妇学校 | 3252028 | 386028 | |||||
出生医学证明 | 3225218 | 385218 | 儿科门诊 | 儿一科门诊 | 3252831 | 386831 | |
便民服务中心 | 3258167 | 388667 | 儿二科门诊 | 3226731 | 386731 | ||
保健科 | 3252763 | 386763 | 儿三科门诊 | 3260656 | 380656 | ||
内科门诊 | 呼吸内科门诊 | 3252812 | 386812 | 急诊门诊 | 急诊内科门诊 | 3252360 | 382360 |
心血管门诊 | 3264906 | 386906 | 3260512 | 385512 | |||
神经内科门诊 | 3266907 | 386907 | 胸痛中心 | 18263913120 | 663120 | ||
内分泌门诊 | 3264908 | 386908 | 急诊外科门诊 | 3252357 | 382357 | ||
肿瘤科门诊 | 3264909 | 386909 | 3260513 | 385513 | |||
PICC门诊 | 3230515 | 380515 | 卒中门诊 | 3221196 | 381196 | ||
肾内科门诊 | 3230503 | 380503 | 3260511 | 385511 | |||
血液病门诊 | 3230512 | 380512 | 急诊儿科门诊 | 3252361 | 382361 | ||
消化内科门诊 | 3230502 | 380502 | 120急救中心 | 3588888 | 380888 | ||
眩晕门诊 | 3267229 | 387229 | 3234120 | 384120 | |||
内科专家门诊1 | 3230507 | 380507 | 急诊B超室 | 3228106 | 578160 | ||
内科专家门诊2 | 3252072 | 386072 | 急诊东护士站 | 3220660 | 380660 | ||
外科门诊 | 神经外科门诊 | 3252820 | 386820 | 急诊西护士站 | 3252850 | 386850 | |
胸外烧伤小儿外门诊 | 3229920 | 389920 | 中医科 | 3252890 | 386765 | ||
骨科门诊 | 3616091 | 386091 | 康复门诊 | 3252193 | 386193 | ||
泌尿外门诊 | 3250309 | 386309 | 皮肤科 | 3616081 | 386081 | ||
痔瘘科门诊 | 3252252 | 386252 | 疼痛科 | 3236902 | 386902 | ||
普外科门诊 | 3230509 | 380509 | 法医门诊 | 3254221 | 386221 | ||
骨科专家门诊 | 3230510 | 380510 | 发热门诊 | 3777010 | 386010 | ||
外科专家门诊1 | 3231511 | 381511 | 肝病门诊 | 3252755 | 382755 | ||
外科专家门诊2 | 3250279 | 386279 | 艾滋病上报 | 3220965 | |||
医技系统 | |||||||
科室 | 号码 | 内线 | 科室 | 号码 | 内线 | ||
影像科 | 放射科 | 3252771 | 386771 | PCR室 | 13954928120 | 668120 | |
磁共振室 | 3229872 | 389872 | 病理科 | 3252767 | 386767 | ||
CT室 | 3252772 | 386772 | 微生物室 | 3220655 | 386055 | ||
影像登记处 | 3783506 | 386506 | 胃镜室 | 3252781 | 386781 | ||
放疗室 | 3777005 | 386005 | 彩超室 | 3252782 | 382782 | ||
检验科 | 3252773 | 386773 | 心电图室 | 3252783 | 386783 | ||
3252775 | 386775 | 脑电图室 | 3252785 | 386785 | |||
输血科 | 3252780 | 386780 | 肺功能室 | 3230513 | 380513 | ||
3233139 | 383139 | 体检中心 | 3555555 | ||||
3257031 | 387031 | 3260539 | 380539 |
扫二维码用手机看


